Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,35 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | |
ОРМ 42.5.1,35П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 5 | |
ОРМ 42.7,5.1,35П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 8 | |
ОРМ 42.10.1,35П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 8 | |
ОРМ 42.15.1,35П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 15 | |
ОРМ 42.20.1,35П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 20 |
Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,50 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | |
ОРМ 42.5.1,5П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 6 | |
ОРМ 42.7,5.1,5П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 9 | |
ОРМ 42.10.1,5П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 12 | |
ОРМ 42.15.1,5П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 18 | |
ОРМ 42.20.1,5П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 24 |
Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,60 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | |
ОРМ 42.5.1,6П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 7 | |
ОРМ 42.7,5.1,6П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 10 | |
ОРМ 42.10.1,6П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 13 | |
ОРМ 42.15.1,6П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 19 | |
ОРМ 42.20.1,6П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 25 |
Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,80 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | |
ОРМ 42.5.1,8П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 8 | |
ОРМ 42.7,5.1,8П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 11 | |
ОРМ 42.10.1,8П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 14 | |
ОРМ 42.15.1,8П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 21 | |
ОРМ 42.20.1,8П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 27 |
Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,25 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | |
ОРМ 42.5.1,25П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 5 | |
ОРМ 42.7,5.1,25П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 7 | |
ОРМ 42.10.1,25П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 9 | |
ОРМ 42.15.1,25П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 13 | |
ОРМ 42.20.1,25П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 17 |
Георешетка объемная полимерная, толщина ребра 1,80 мм. МЕАПЛАСТ- это объёмная конструкция с ячейками в виде пчелиных сот. Изготавливается из полиэтиленовых лент. Толщина ленты может варьироваться от 1.2 мм до 1.8 мм. Высота от 50 мм до 200 мм. Ленты свариваются с помощью ультразвуковой сварки. В зависимости от материала, которым будет заполняться георешетка и угла склона, определяется тип необходимого геосинтетика.
Объемная полимерная решетка имеет широкий спектр применения в качестве укрепляющего материала при:
Для соблюдения технологии укладки необходимо стелить слой геотекстиля в основание. Полимерная георешетка МЕАПЛАСТ крепится специальными анкерами, а листы георешетки соединяются между собой скобами. Ячейки необходимо заполнять послойным уплотнением.
Свойства объёмной георешетки МЕАПЛАСТ:
Благодаря перфорации георешетка МЕАПЛАСТ не задерживает влагу. А также корни растений, при естественном или искусственном засеивании, свободно проникают в соседние соты. Это значительно укрепляет конструкцию и делает её менее заметной.