Обозначение | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Защитное покрытие |
GM Матрац ГСИ-М 2x1x0,17 Ц | 2 | 1 | 0,17 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 2x1x0,23 Ц | 2 | 1 | 0,23 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 2x1x0,30 Ц | 2 | 1 | 0,30 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 3x1,5x0,17 Ц | 3 | 1,5 | 0,17 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 3x1,5x0,23 Ц | 3 | 1,5 | 0,23 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 3x1,5x0,30 Ц | 3 | 1,5 | 0,30 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 3x1,5x0,50 Ц | 3 | 1,5 | 0,50 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 3x2x0,17 Ц | 3 | 2 | 0,17 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 4x2x0,17 Ц | 4 | 2 | 0,17 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 5x2x0,17 Ц | 5 | 2 | 0,17 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 6x2x0,17 Ц | 6 | 2 | 0,17 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 3x2x0,23 Ц | 3 | 2 | 0,23 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 4x2x0,23 Ц | 4 | 2 | 0,23 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 5x2x0,23 Ц | 5 | 2 | 0,23 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 6x2x0,23 Ц | 6 | 2 | 0,23 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 3x2x0,30 Ц | 3 | 2 | 0,30 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 4x2x0,30 Ц | 4 | 2 | 0,30 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 5x2x0,30 Ц | 5 | 2 | 0,30 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 6x2x0,30 Ц | 6 | 2 | 0,30 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 3x2x0,50 Ц | 3 | 2 | 0,50 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 4x2x0,50 Ц | 5 | 2 | 0,30 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 5x2x0,50 Ц | 5 | 2 | 0,50 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
GM Матрац ГСИ-М 6x2x0,50 Ц | 6 | 2 | 0,50 | 6х8, 8х10 | 2,4; 2,7; 3,0; 4,0 | цинк, 3-й класс |
Обозначение | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Защитное покрытие |
GM матрацы ГСИ-М 3x2x0,17 ЦП | 3 | 2 | 0,17 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 4x2x0,17 ЦП | 4 | 2 | 0,17 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 5x2x0,17 ЦП | 5 | 2 | 0,17 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 6x2x0,17 ЦП | 6 | 2 | 0,17 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 3x2x0,23 ЦП | 3 | 2 | 0,23 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 4x2x0,23 ЦП | 4 | 2 | 0,23 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 5x2x0,23 ЦП | 5 | 2 | 0,23 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 6x2x0,23 ЦП | 6 | 2 | 0,23 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 3x2x0,30 ЦП | 3 | 2 | 0,30 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 4x2x0,30 ЦП | 4 | 2 | 0,30 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 5x2x0,30 ЦП | 5 | 2 | 0,30 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 6x2x0,30 ЦП | 6 | 2 | 0,30 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 3x2x0,50 ЦП | 3 | 2 | 0,50 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 4x2x0,50 ЦП | 4 | 2 | 0,50 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 5x2x0,50 ЦП | 5 | 2 | 0,50 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
GM матрацы ГСИ-М 6x2x0,50 ЦП | 6 | 2 | 0,50 | 6х8, 8х10 | 2,4(3,4); 2,7(3,7) | цинк - ПНД |
Созданные из оцинкованной проволоки тройного кручения матрацы габионные «Gridmax» представляют собой объемную прямоугольную конструкцию, усиленную ребрами жесткости. Являясь аналогами габионов, они имеют более плоскую форму, их длина лежит в пределах от 3 до 6 метров, ширина равняется 2 метрам, а высота от 23 до 50 см. Таким образом, эти конструкции являются еще более стабильными и устойчивыми.
матрасы из оцинкованной проволоки используют для следующих целей:
Матрацы «Gridmax» могут использоваться при строительстве дамб во время выхода рек из берегов, наводнений, вызванных ливнями.
Основные преимущества матрацев «Gridmax»
Габионы являются конструкциями, которые призваны заменить традиционные бетонные блоки, в отличие от них матрацы больше напоминают плиты. Этим и объясняются некоторые особенности их применения и преимущества. Установленные друг на друга матрацы являются более устойчивой конструкцией, более мощной и стабильной. Способствует этому большое количество ребер жесткости и большее основание. Наполняется короб камнями, которые не проходят сквозь ячейку в 8х10 см. крупные куски породы со временем цементируются частичками грунта, почвы, песка, которые вымываются из защищаемого склона. Таким образом, система становится еще более прочной, а эрозия почвы фактически сводится к нулю.
Габионные конструкции «Gridmax» имеют продолжительный срок службы, который исчисляется несколькими десятками лет. Оцинкованная проволока тройного плетения успешно противостоит как механическим нагрузкам, так и воздействию агрессивных факторов внешней среды. Стоимость матрацев значительно ниже, чем цена бетонных блоков или дорожных плит. Кроме того, можно сэкономить существенную сумму на транспортировке этого материала и его монтаже. Усиление береговой линии или насыпи с помощью матрацев «Меапласт» обойдется на 50% дешевле, чем при использовании более традиционного бетона.
Хорошие дренажные свойства позволяют использовать матрасы при создании объектов ландшафтного дизайна. Широкий ассортимент блоков позволяет производить монтаж самых разных по форме и размерам объектов, которые будут радовать окружающих долгие десятилетия.