Вся продукция сертифицирована и имеет паспорта качества.
* в прайсе указанна оптовая цена на геомат противоэрозионный МЕАМАТ без учета доставки с производства и скидок за объем заказа.
с 01.10.2022 по 31.12.2022
Дополнительные скидки рассчитываются индивидуально, исходя из объема и региона поставки.
По вопросам приобретения обращайтесь в региональные подразделения или оформите заявку через сайт
Геоматы противоэрозионные | ТМ ® МЕАМАТ-3D с полимерной (ПП) пропиткой |
||||||
Марка материала | Поверхностная плотность, г/м2 | Удлинение при разрыве, % | Прочность на разрыв, кН/м | Размер рулона, м | Размер ячейки, мм | Цена, руб. |
Геомат МЕАМАТ-3D 30/15 (ПП) | 150 | до 25% | 30/15 | 4,5 х 100 | 20х6 | 783,79 |
Геомат МЕАМАТ-3D 35/20 (ПП) | 250 | 35/20 | 805,16 | |||
Геомат МЕАМАТ-3D 40/15 (ПП) | 350 | 40/15 | 968,50 | |||
Геомат МЕАМАТ-3D 60/15 (ПП) | 450 | 60/15 | 986,74 | |||
Геомат МЕАМАТ-3D 90/15 (ПП) | 550 | 90/15 | 1109,85 | |||
Геомат МЕАМАТ-3D 120/15 (ПП) | 650 | 120/15 | 1252,12 | |||
Геоматы противоэрозионные | ТМ ® МЕАМАТ-ММК (усиленные геосеткой полиэфирной) |
||||||
Марка материала | Поверхностная плотность, г/м2 | Удлинение при разрыве, % | Прочность на разрыв, кН/м | Размер рулона, м | Норма загрузки в Еврофуру, 20 т | Цена, руб. |
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.150.8 | 150 | ≤ 25 | 8 / 8 | 3 х 50 | 7 000 м2 | 1331,38 |
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.200.8 | 200 | ≤ 25 | 1331,38 | |||
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.250.8 | 250 | ≤ 25 | 1552,91 | |||
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.300.8 | 300 | ≤ 25 | 1521,57 | |||
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.350.8 | 350 | ≤ 25 | 1774,75 | |||
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.400.8 | 400 | ≤ 25 | 2172,35 | |||
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.450.8 | 450 | ≤ 25 | 1854,42 | |||
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.500.8 | 500 | ≤ 25 | 2162,98 | |||
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.550.8 | 550 | ≤ 25 | 2647,55 | |||
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.400.50 | 600 | ≤ 25 | 50 / 50 | 4,2 х 30 | 7 000 м2 | 1896,26 |
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.500.50 | 700 | ≤ 25 | 2123,81 | |||
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.600.50 | 800 | ≤ 25 | 2342,93 | |||
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.700.50 | 900 | ≤ 25 | 2553,63 | |||
Геомат МЕАМАТ-ММК 15.800.50 | 1000 | ≤ 25 | 2730,61 | |||
Геоматы трехмерные "ЭКСТРАМАТ ®" полимерные | ||||||
Марка материала | Поверхностная плотность, г/м2 | Удлинение при разрыве, % | Прочность на разрыв, кН/м | Размер рулона, м | Норма загрузки в Еврофуру, 20 т | Цена в тенге, за м2 |
Геомат МТА 15-150 (300) ЭКСТРАМАТ | 150 | ≤13 | 7/7 | 3 х 50 | 8 000 м2 | 1179,89 |
Геомат МТА 15-250 (300) ЭКСТРАМАТ | 250 | 7/7 | 8 000 м2 | 1212,07 | ||
Геомат МТА 15-350 (300) ЭКСТРАМАТ | 350 | 7/7 | 7 000 м2 | 1348,45 | ||
Геомат МТА 15-550 (300) ЭКСТРАМАТ | 550 | 50/50 | 7 000 м2 | 1643,42 | ||
Геомат МТА 1-15 (300) ЭКСТРАМАТ (геополотно с 1 стороны) | 350 | 7,5/7,5 | 6 000 м2 | 1517,01 | ||
Геомат МТА 2-15 (300) ЭКСТРАМАТ (геополотно с 2 сторон) | 550 | 7,5/7,5 | 6 000 м2 | 2730,61 | ||
Геомат МТС 15-550 (300) ЭКСТРАМАТ | 550 | 1,8/1,0 | 6 000 м2 | 1686,05 |
Более подробно