Вся продукция сертифицирована и имеет паспорта качества.
* в прайсе указанна оптовая цена (4-й квартал 2022 года) на противоэрозионный биомат без учета доставки с производства и скидок за объем заказа.
Дополнительные скидки рассчитываются индивидуально, исходя из объема и региона поставки.
По вопросам приобретения обращайтесь в региональные подразделения или оформите заявку через сайт
Марка материала | Описание | Количество семян, гр/м2 | Ширина рулона, м | Длина рулона, м | Цена в тенге за м2 |
Биомат БТМ-СО/60 | Используются для защиты крутых (крутизной до 30° и более) склонов и откосов земляных сооружений и насыпей, сложенных песчаными и глинистыми грунтами. | 60 | 1,60 | 25,0 | 775,36 |
Биомат БТМ-СО/80 | 80 | 817,50 | |||
Биомат БТМ-СО/100 | 100 | 859,64 | |||
Биомат БТМ-СО/130 | 130 | 905,99 | |||
Биомат БТМ-ВУЗ/60 | Для защиты слабонаклонных, слабодренированных, заболоченных и подтапливаемых грунтовых поверхностей, сложенных песчаными и глинистыми грунтами, в том числе заторфованными, а также на сухих участках с присыпкой грунтовых слоев. | 60 | 1,60 | 25,0 | 775,36 |
Биомат БТМ-ВУЗ/80 | 80 | 817,50 | |||
Биомат БТМ-ВУЗ/100 | 100 | 859,64 | |||
Биомат БТМ-ВУЗ/130 | 130 | 905,99 | |||
Биомат БТМ-ВХЗ/60 | Применяются для защиты слабонаклонных (крутизной до 2-3°), хорошо дренированных грунтовых поверхностей, сложенных песчаными грунтами. |
60 | 1,60 | 25,0 | 775,36 |
Биомат БТМ-ВХЗ/80 | 80 | 817,50 | |||
Биомат БТМ-ВХЗ/100 | 100 | 859,64 | |||
Биомат БТМ-ВХЗ/130 | 130 | 905,99 | |||
Биомат БТМ-ВМП/60 | Для защиты относительно горизонтальных, дренированных грунтовых поверхностей, сложенных преимущественно глинистыми грунтами, с локальными уклонами до 3° (могут укладываться без присыпки грунта). |
60 | 1,60 | 25,0 | 775,36 |
Биомат БТМ-ВМП/80 | 80 | 817,50 | |||
Биомат БТМ-ВМП/100 | 100 | 859,64 | |||
Биомат БТМ-ВМП/130 | 130 | 905,99 | |||
Биомат БТМ-ВПС/60 | Для защиты слабонаклонных (крутизной до 2-3°), дренированных грунтовых поверхностей, сложенных преимущественно глинистыми грунтами. |
60 | 1,60 | 25,0 | 775,36 |
Биомат БТМ-ВПС/80 | 80 | 817,50 | |||
Биомат БТМ-ВПС/100 | 100 | 859,64 | |||
Биомат БТМ-ВПС/130 | 130 | 905,99 |
Более подробно о биоматах