Плотность (гр/кв.м) |
Разрывные нагрузки (кН/кв.м) | Удлинение при MAX нагрузке (%) | Толщина при нагрузке 2 кПа (мм) | Водоупорность (мм вод. ст) |
||
Вдоль | Поперек | Вдоль | Поперек | |||
Теплонит тип 3 | ||||||
400 | 0,44-0,5 | 0,34-0,4 | 80±14 | 80±14 | 1,5-1,9 | 1000 |
450 | 0,44-0,5 | 0,34-0,4 | 80±14 | 80±14 | 1,9-2,3 | 1000 |
500 | 0,5-0,55 | 0,5-0,55 | 80±14 | 80±14 | 2,1-2,7 | 1000 |
600 | 0,5-0,55 | 0,5-0,55 | 80±14 | 80±14 | 2,8-3,2 | 1000 |
800 | 0,54-0,6 | 0,44-0,5 | 80±14 | 80±14 | 3,3-3,7 | 1000 |
Теплонит тип 2 | ||||||
200 | 0,2 | 0,2 | 100±14 | 100±14 | 0,6-1,0 | 1000 |
250 | 0,3 | 0,3 | 100±14 | 100±14 | 0,8-1,2 | 1000 |
300 | 0,45 | 0,45 | 100±14 | 100±14 | 1,1-1,5 | 1000 |
350 | 0,55 | 0,55 | 100±14 | 100±14 | 1,4-1,8 | 1000 |
400 | 0,6 | 0,6 | 100±14 | 100±14 | 1,6-2,0 | 1000 |
500 | 0,65 | 0,65 | 100±14 | 100±14 | 1,8-2,2 | 1000 |
600 | 0,7 | 0,7 | 100±14 | 100±14 | 2,3-2,7 | 1000 |
700 | 0,8 | 0,8 | 100±14 | 100±14 | 2,8-3,2 | 1000 |
Теплонит усиленный | ||||||
350 | 34 | 34 | 25±4 | 25±4 | 1,6-2,0 | - |
Внешние слои геокомпозита изготавливаются из нетканого геотекстиля из полиэфирных нитей. Внутренний слой является полимерной мембраной (ПНД) толщиной 0,2 мм. Термофиксация слоев производится на дополнительной производственной линии.
Термоскрепление полотна проход по всех поверхности рулона за исключением 15 см от краев рулона. Данная технологическая особенность предусмотрена для герметизации при монтаже материала на объектах.
При скреплении, не смотря на термическое воздействие, пленка практически полностью сохраняет свои физико-механические свойства.
Производственная линия оснащена датчиками контроля качеств.
Вся продукция дополнительно проходит проверку на качество в службе технического контроля.