продажа геоматериалов
г. Нур-Султан  +7 (7172) 69-59-20
г. Алматы  +7 (7273) 12-26-08
Продукция >> Геооболочки, геоматрицы >> Геомодуль геобокс ГМБ
Геомодуль геобокс ГМБ

Геомодуль геобокс ГМБ

 

При изготовлении геобоксов применяют сшитые между собой полосы геотекстиля из первичного полиэфира. Они образуют квадратные ячейки для последующего наполнения грунтом, песком, щебнем и галькой и другими сыпучими материалами.

Транспортируется в сложенном состоянии, благодаря чему имеют низкую цену на логистику. Монтаж достаточно прост и не требует специальных навыков для установки на объекте.

При монтаже применяют растягивающий каркас, который значительно ускоряет процесс монтажа и препятствует запинанию во время наполнения модуля. После засыпки каркас достается для последующего применения. Засыпанный модуль готов к применению и выдерживает наезд строительной техники.

Применение

Основные размеры

Наименование показателя Значение показателя
Размер изделия, мм 2000 х 2000 ÷ 4500 х 4500
Количество ячеек, шт. 4 ÷ 64
Высота ячейки, мм 200 ÷ 1500
Диагональ ячейки (для типа 1), мм 200 ÷ 2100
Сторона ячейки (для типа 2), мм 100 ÷ 1500

 

Физико-механические показатели

Геобокс из геокомпозитного материала. Основные показатели Значение
Поверхностная плотность геокомпозитного материала, не менее, г/м2 300
Разрывная нагрузка полоски материала размером 50x200 мм, по основе и утку, не менее, кгс по основе 500
по утку 330
Относительное удлинение при разрыве,%, не более по основе 30
по утку 25
Разрывная нагрузка шва TexStab М, не менее, кгс по основе 375
по утку 330

 

Марка изделия Размер изделия,
мм
Кол-во ячеек,
шт.
Высота ячейки,
мм
Сторона ячейки,
мм
Объем грунта,
м3
Геобокс 2000x2000x1500 2000 x 2000 4 1500 1000 6.00
Геобокс 2000x2000x1500 2000 x 2000 4 1500 1000 6.00
ГМсд 3000x3000x1000 3000 x 3000 9 1000 1000 9.00
Геобокс 3000x3000x1000 3000 x 3000 9 1000 1000 9.00
ГМсд 2000x2000x500 2000 x 2000 4 500 1000 2.00
Геобокс 2000x2000x500 2000 x 2000 4 500 1000 2.00
Геобокс 3000x3000x1500 3000 x 3000 36 1500 500 13.68
Геобокс 3000x3000x1000 3000 x 3000 36 1500 500 13.8
Геобокс 3000x3000x1000 3000 x 3000 36 1000 500 9.00
Геобокс 3000x3000x1000 3000 x 3000 36 1000 500 9.00
Геобокс 3000x3000x500 3000 x 3000 36 500 500 4.68
Геобокс 3000x3000x500 3000 x 3000 36 500 500 4.68
Геобокс 3000x3000x1500 3000 x 3000 9 1500 1000 13.50
Геобокс 3000x3000x1500 3000 x 3000 9 1500 1000 13.50
Геобокс 3000x3000x1000 3000 x 3000 9 1000 1000 9.00
Геобокс 3000x3000x1000 3000 x 3000 9 1000 1000 9.00
Геобокс 3000x3000x500 3000 x 3000 9 500 1000 4.50
Геобокс 3000x3000x500 3000 x 3000 9 500 1000 4.50
Геобокс 4000x4000x1500 4000 x 4000 16 1500 1000 24.00
Геобокс 4000х4000х 1500 4000 x 4000 16 1500 1000 24.00
Геобокс 4000x4000x1000 4000 x 4000 16 1000 1000 16.00
Геобокс 4000x4000x1500 4000 x 4000 16 1000 1000 16.00
Геобокс 4000x4000x500 4000 x 4000 16 500 1000 8.00
Геобокс 4000x4000x500 4000 x 4000 16 500 1000 8.00
Геобокс 4000х4000х1500 4000 x 4000 64 1500 500 24.32
Геобокс 4000x4000x1500 4000 x 4000 64 1500 500 24.32
Геобокс 4000x4000x1000 4000 x 4000 64 1000 500 16.00
Геобокс 4000x4000x1000 4000 x 4000 64 1000 500 16.00
Геобокс 4000x4000x500 4000 x 4000 64 500 500 8.00
Горячая линия: +7 (7172) 69-59-20
Любое использование материалов сайта, разрешено только с письменного согласия владельца.
Веб-студия Сетка
Создание сайта
Веб-студия